Slovenská oficiálna distribúcia:oficiálna distribúcia pre územie Slovenskamenu je v slovenčine a tiež ďalších jazykochzariadenie je odblokované na všetky siete: Telekom, Orange, O2 ...záruka 24 mesiacov + bezproblémový servis v autorizovanom servise a u predajcuPrečo kúpiť Huawei P ...
Siete/SIM | |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 7, 8, 20 |
Iné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Veľkosť/Prevedenie | |
Rozmer | 155.2 x 73.4 x 8 mm |
Hmotnosť | 160 g |
Ochrana | hliníkový rám a plastový kryt |
Displej | |
Veľkosť | 6.21'' |
Rozlíšenie | 2340 x 1080 px |
Hustota px | 415 ppi |
Technológia | LTPS IPS |
Iné | multidotykový, kapacitný |
Systém/Procesor | |
Operačný systém | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Kirin 710 (12nm) |
CPU | Cortex-A73 Quad-Core 2.2 GHz + Cortex-A53 Quad-Core 1.7 GHz |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Pamäť | |
Vnútorná pamäť | 64 GB |
Operačná pamäť (RAM) | 3 GB |
Slot pre pamäťovú kartu | micro-SD (do 512 GB), používa SIM2 slot |
Fotoaparát/Kamera | |
Zadný | 13 + 2 Mpx, AI, autofocus, LED blesk, HDR, panorama... |
Video | 1080p@30fps |
Predný | 8 Mpx, AI, HDR |
Zvuk | |
Upozornenia | vibrácie, zvonenia MP3/WAV/... |
Reproduktor | áno |
Mikrofón | áno |
3.5 mm audio jack | áno |
Komunikácia | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 4.2, LE |
NFC | áno |
GPS | áno, s A-GPS, GLONASS, BDS |
Infraport | nie |
FM rádio | áno |
Konektory | micro-USB (USB 2.0) |
Senzory | |
Accelerometer | zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne |
Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania |
Light Sensor | senzor úrovne okolitého osvetlenia |
E-Compass | umožňuje orientovať sa podľa svetových strán |
Fingerprint Sensor | skener odtlačkov prstov zvyšuje bezpečnosť |
Ostatné | |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prehliadač dokumentov | PDF, XLS, ... |
Batéria | |
Kapacita | 3400 mAh |
Typ článkov | Li-Ion |
Prevedenie | vstavaná |
Rýchlonabíjanie | áno |
Bezdrôtové nabíjanie | nie |